2022
Formel Renault 2.0 | ||||||
101 | Norbert Lenzenweger | Tatuus Renault 2,0 | Formel Renault 2.0 Periode 1 | |||
103 | Michael Fischer | Medilikke Motorsport | Tatuus Formel Renault 2.0 | Formel Renault 2.0 Periode 1 | ||
108 | Leopold Matouschek | Formel Renault 2,0 RF20 | Formel Renault 2.0 Periode 1 | |||
125 | Jürgen Berger | Formel Renault 2.0 Tatuus | Formel Renault 2.0 Periode 1 | |||
134 | Martin Kraus | ASCHE-RACING | Tatuus Formel Renault 2.0 | Formel Renault 2.0 Periode 1 | ||
115 | Bernhard Stitz | Renauer-Motorsport | Renault 2.0-13 | Formel Renault 2.0 Periode 2 | ||
143 | Dominic Makolm | Makolm Motorsport | Tatuus Formel Renault | Formel Renault 2.0 Periode 2 | ||
107 | Peter Grasser | Renault Formel 2.0 | Formel Renault 2.0 Periode 2 | |||
105 | Markus Leidinger | Renault FR 2.0 | Formel Renault 2.0 Periode 2 | |||
144 | William Karlsson | Renauer Motorsport | Tatuus FR 2.0 | Formel Renault 2.0 Periode 2 |
2021
108 | Leopold Matouschek | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | ||||
102 | Lukas Niedertscheider | Niedertscheider Motorsport | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
175 | Alexander Fritz | FF Racing | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
101 | Norbert Lenzenweger | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | ||||
100 | Martin Niedertscheider | Niedertscheider Motorsport | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
120 | Felix Große-Aschhoff | Asche-Racing | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
133 | Michael Große-Aschhoff | Asche-Racing | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
103 | Michael Fischer | Medilikke Motorsport | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
103 | Markus Fischer | Medilikke Motorsport | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
119 | Michael Küffer | Küffer Motorsport | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | |||
130 | Ruben Kun | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | ||||
131 | Patrik Stern | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | ||||
106 | Martin Jakubowics | FR 2000 Tatuus | FR 2.0 Trophy Periode 1 | ||||
123 | Benjamin Dam | Hoffmann Racing | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
112 | Alexander Talkanitsa | Renauer-Motorsport | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
105 | Alexander Geier | Geier-Racing | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
124 | Roman Hoffmann | Hoffmann Racing | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
114 | Hannes XL Gsell | Renauer-Motorsport | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
122 | Norbert Groer | Hoffmann Racing | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
115 | Bernhard Stitz | Renauer-Motorsport | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
111 | Franz Irxenmayr | Renauer-Motorsport | Renault 2.0 Caparo | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
107 | Peter Grasser | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | ||||
125 | Martin Friedl | Renault Team Csabi | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
124 | Szymon Urbaniak | Hoffmann Motorsport | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
132 | Vaclav Lausman | Sape Motorsport | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
124 | Markus Leidinger | Team Hoffmann | Renault 2.0-13 | FR 2.0 Cup Periode 2 | |||
7 | Günter Ledl | LEDL-Motorsport-TEAM | Dallara Abarth F396 | Formel Young Formel 3 | |||
98 | Tobias Keindl | HUBER MOTORSPORT | Dallara Formel 3 F393 | Formel Young Formel 3 | |||
14 | Philipp Thiel | RRC13 Wien | Dallara F3 | Formel Young Formel 3 | |||
62 | Peter Peckary | F 3 – Motorsport | Dallara F3 | Formel Young Formel 3 | |||
12 | Alexander Schätzl | Schätzei | Dallara F399-301 | Formel Young Formel 3 | |||
26 | Wolfgang Dietmann | Coloni Formel 3 | Formel Young Formel 3 |
Formel 3 Fahrzeuge der Baujahre 1990 bis 1999 fahren in einer eigenen Wertung.